Прайс-лист «Программа "Домовой"» от 28.08.11
, Лист1
Скачать файл: programma-domovoj-28.08.11.xls
| Конструкция квартиры | 30000 | 18.0 | 18.0 |
|---|---|---|---|
Программа "Домовой" Вариант"Однокомнатная квартира" |
|||
| На страхование принемается | Страховая сумма (доллары США) | Страховой взнос (долларов США) | |
| 1-й год страхования | 2-й год страхования | ||
| Предметы домашнего потребления и обихода | 2000 | 7.0 | 7.0 |
| Элементы отделки и элементы оборудования внутри помещений | 2000 | 7.0 | 7.0 |
| Бытовая техника, РЭА | 1000 | 13.0 | 12.0 |
| ИТОГО | 35000 | 45.0 | 44.0 |
Вариант"Двухкомнатная квартира" |
|||
| На страхование принемается | Страховая сумма (доллары США) | Страховой взнос (долларов США) | |
| 1-й год страхования | 2-й год страхования | ||
| Конструкция квартиры | 50000 | 30.0 | 30.0 |
| Предметы домашнего потребления и обихода | 4300 | 15.0 | 14.0 |
| Элементы отделки и элементы оборудования внутри помещений | 4000 | 14.0 | 13.0 |
| Бытовая техника, РЭА | 2000 | 26.0 | 25.0 |
| ИТОГО | 60300 | 85.0 | 82.0 |
Вариант"Трехкомнатная квартира" |
|||
| На страхование принемается | Страховая сумма (доллары США) | Страховой взнос (долларов США) | |
| 1-й год страхования | 2-й год страхования | ||
| Конструкция квартиры | 75000 | 45.0 | 45.0 |
| Предметы домашнего потребления и обихода | 7000 | 25.0 | 23.0 |
| Элементы отделки и элементы оборудования внутри помещений | 4600 | 16.0 | 15.0 |
| Бытовая техника, РЭА | 3000 | 39.0 | 37.0 |
| ИТОГО | 89600 | 125.0 | 120.0 |
Вариант"Четырехкомнатная квартира" |
|||
| На страхование принемается | Страховая сумма (доллары США) | Страховой взнос (долларов США) | |
| 1-й год страхования | 2-й год страхования | ||
| Конструкция квартиры | 75000 | 45.0 | 45.0 |
| Предметы домашнего потребления и обихода | 7000 | 25.0 | 23.0 |
| Элементы отделки и элементы оборудования внутри помещений | 4600 | 16.0 | 15.0 |
| Бытовая техника, РЭА | 3000 | 39.0 | 37.0 |
| ИТОГО | 89600 | 125.0 | 120.0 |
Вариант"Регион" (исключая г.Минск и Минский район) |
|||
| На страхование принемается | Страховая сумма (доллары США) | Страховой взнос (долларов США) | |
| 1-й год страхования | 2-й год страхования | ||
| Конструкция квартиры | 8000 | 5.0 | 5.0 |
| Предметы домашнего потребления и обихода | 2000 | 7.0 | 7.0 |
| Элементы отделки и элементы оборудования внутри помещений | 1500 | 5.0 | 5.0 |
| Бытовая техника, РЭА | 1000 | 13.0 | 12.0 |
| ИТОГО | 15500 | 30.0 | 29.0 |
Вариант"Домовой индивидуальный" |
|||
| На страхование принемается | Страховой тариф | ||
| 1-й год страхования | 2-й год страхования | 3-й год страхования | |
| Конструкция квартиры | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| Предметы домашнего потребления и обихода | 0.35% | 0.33% | 0.32% |
| Элементы отделки и элементы оборудования внутри помещений | 0.35% | 0.33% | 0.32% |
| Бытовая техника, РЭА | 1.3% | 1.24% | 1.17% |


